거품 신발, 신발 밑창 재료에 대한 PVC 폴리 염화 비닐 가격 과립 과립
Yangzhou Zhuomeda Plastic Co., Ltd. 전문 R&D 및 생산 회사입니다. 그리고 열가소성 엘라스토머(TPE/TPR, TPV)의 분포. 회사 본사는 아름다운에 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
CAS 번호 | 9002-86-2 |
공식 | (C2h3cl)N |
재료 | 폴리염화비닐/PVC |
사용 | 일반 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 특수 플라스틱, 일반 플라스틱, 엔지니어링 플라스틱, 스페셜티 |
가열 후 소성 특성 | 폴리염화비닐 |
플라스틱 성형 공정 | 주입 |
색상 | 흰색, 검정색 또는 맞춤형 |
인증 | 범위, RoHS |
기능 | 재활성, 난연성, 내열성 |
바라보다 | 펄버 |
ODM/OEM | 수용하다 |
크기 | 과립 |
조사 | 사용 가능 |
소송 절차 | 코팅 |
샘플 시간 | 3-7 테이크 |
청정 | 99,9 |
운송 패키지 | 25kg/가방 |
기원 | 장쑤성 중국 |
HS 코드 | 390422000 |
생산 능력 | 500m/월 |
상품 설명
기사 | 밀도(g/cm3) | 경도(ShoreA) | 인장강도(Mpa) | 신장률(%) | 색상 | 애플리케이션 |
PVC75-HA149Z | 1,49 | A75 | 15 | <80 | 겔브 | |
PVC75-Ha145Z | 1,45 | A75 | 15 | <80 | 겔브 | |
PVC-HA150Z | 1.5 | A75 | 13 | <80 | 겔브 | |
PVC75-T125Y | 1,25 | A75 | 15 | <150 | 투명한 색상 | |
PVC75-HE140Z | 1.4 | A75 | 13 | <80 | 슈바르츠 | |
PVC75-HE142Z80 | 1,42 | A75 | 13 | <80 | 슈바르츠 | |
PVC75-HE150Z | 1.5 | A75 | 13 | <80 | 슈바르츠 | |
PVC75-HE155Z | 1,55 | <80 | ||||
<200 | ||||||
<100 | ||||||
<200 | ||||||
<80 | ||||||
<150 | ||||||
<100 | ||||||
<200 | ||||||
<200 | ||||||
<300 | ||||||
<200 | ||||||
<80 | ||||||
<80 | ||||||
<80 |